Product Features:
1- The overall body is made of aluminum alloy.
2- The surface is treated with black anodizing.
3- It has higher stability.
4- It offers two options for adjustment: knob adjustment and low-profile surface adjustment; the installation method can be either front-mounted or rear-mounted.
5- The adjustment axis is available in two or three axes.
6- Multiple installation diameters are available, including 12.7mm, 20mm, 1 inch, 30mm, 1.5 inches, 2 inches, 3 inches, and 4 inches for optical components.
Product parameter dimensions:

| model | Installation method | A | B | C | D | E | F | G | weight(kg) |
| PGG-20-2 | Pre-installation | 20 | 6 | 25.4 | 50.8 | 8 | 2-M6X0.25 | Knob adjustment | 0.09 |
| PGG-20-3 | 3-M6X0.25 | Low profile | 0.11 | ||||||
| PGG-20-2D | 2-M6X0.25 | Knob adjustment | 0.09 | ||||||
| PGG-20-3D | 3-M6X0.25 | Low profile | 0.11 | ||||||
| PGG-20-2A | Post-installation installation | 2-M6X0.25 | Knob adjustment | 0.09 | |||||
| PGG-20-3A | 3-M6X0.25 | Low profile | 0.11 | ||||||
| PGG-20-2AD | 2-M6X0.25 | Knob adjustment | 0.09 | ||||||
| PGG-20-3AD | 3-M6X0.25 | Low profile | 0.11 | ||||||
| PGG-1-2 | Pre-installation | 25.4 | 2-M6X0.25 | Knob adjustment | 0.09 | ||||
| PGG-1-3 | 3-M6X0.25 | Low profile | 0.11 | ||||||
| PGG-1-2D | 2-M6X0.25 | Knob adjustment | 0.09 | ||||||
| PGG-1-3D | 3-M6X0.25 | Low profile | 0.11 | ||||||
| PGG-1-2A | Post-installation installation | 2-M6X0.25 | Knob adjustment | 0.09 | |||||
| PGG-1-3A | 3-M6X0.25 | Low profile | 0.11 | ||||||
| PGG-1-2AD | 2-M6X0.25 | Knob adjustment | 0.09 | ||||||
| PGG-1-3AD | 3-M6X0.25 | Low profile | 0.11 | ||||||
| PGG-30-2 | Pre-installation | 30 | 2-M6X0.25 | Knob adjustment | 0.09 | ||||
| PGG-30-3 | 3-M6X0.25 | Low profile | 0.11 | ||||||
| PGG-30-2D | 2-M6X0.25 | Knob adjustment | 0.09 | ||||||
| PGG-30-3D | 3-M6X0.25 | Low profile | 0.11 | ||||||
| PGG-30-2A | Post-installation installation | 2-M6X0.25 | Knob adjustment | 0.09 | |||||
| PGG-30-3A | 3-M6X0.25 | Low profile | 0.11 | ||||||
| PGG-30-2AD | 2-M6X0.25 | Knob adjustment | 0.09 | ||||||
| PGG-30-3AD | 3-M6X0.25 | Low profile | 0.11 | ||||||
| Knob adjustment | Pre-installation | 38.1 | 8 | 31.75 | 60 | 10 | 2-M6X0.25 | Knob adjustment | 0.12 |
| PGG-1.5-3 | 3-M6X0.25 | Low profile | 0.14 | ||||||
| PGG-1.5-2D | 2-M6X0.25 | Knob adjustment | 0.12 | ||||||
| PGG-1.5-3D | 3-M6X0.25 | Low profile | 0.14 | ||||||
| PGG-1.5-2A | Post-installation installation | 2-M6X0.25 | Knob adjustment | 0.12 | |||||
| PGG-1.5-3A | 3-M6X0.25 | Low profile | 0.14 | ||||||
| PGG-1.5-2AD | 2-M6X0.25 | Knob adjustment | 0.12 | ||||||
| PGG-1.5-3AD | 3-M6X0.25 | Low profile | 0.14 | ||||||
| PGG-2-2 | Pre-installation | 50.8 | 10 | 38.1 | 70 | 12 | 2-M6X0.25 | Knob adjustment | 0.14 |
| PGG-2-3 | 3-M6X0.25 | Low profile | 0.16 | ||||||
| PGG-2-2D | 2-M6X0.25 | Knob adjustment | 0.14 | ||||||
| PGG-2-3D | 3-M6X0.25 | Low profile | 0.16 | ||||||
| PGG-2-2A | Post-installation installation | 2-M6X0.25 | Knob adjustment | 0.14 | |||||
| PGG-2-3A | 3-M6X0.25 | Low profile | 0.16 | ||||||
| PGG-2-2AD | 2-M6X0.25 | Knob adjustment | 0.14 | ||||||
| PGG-2-3AD | 3-M6X0.25 | Low profile | 0.16 |

| model | Installation method | A | B | C | D | E | F | G | H | weight(kg) |
| PGG-3-2 | Pre-installation | 76.2 | 12.5 | 50.8 | 95 | 14.5 | 2-M6X0.25 | Knob adjustment | 94.4 | 0.22 |
| PGG-3-3 | 3-M6X0.25 | Low profile | 0.25 | |||||||
| PGG-3-2D | 2-M6X0.25 | Knob adjustment | 0.22 | |||||||
| PGG-3-3D | 3-M6X0.25 | Low profile | 0.25 | |||||||
| PGG-3-2A | Post-installation installation | 2-M6X0.25 | Knob adjustment | 0.22 | ||||||
| PGG-3-3A | 3-M6X0.25 | Low profile | 0.25 | |||||||
| PGG-3-2AD | 2-M6X0.25 | Knob adjustment | 0.22 | |||||||
| PGG-3-3AD | 3-M6X0.25 | Low profile | 0.25 | |||||||
| PGG-4-2 | Pre-installation | 101.6 | 16 | 63.5 | 110 | 18 | 2-M6X0.25 | Knob adjustment | 120.3 | 0.32 |
| PGG-4-3 | 3-M6X0.25 | Low profile | 0.35 | |||||||
| PGG-4-2D | 2-M6X0.25 | Knob adjustment | 0.32 | |||||||
| PGG-4-3D | 3-M6X0.25 | Low profile | 0.35 | |||||||
| PGG-4-2A | Post-installation installation | 2-M6X0.25 | Knob adjustment | 0.32 | ||||||
| PGG-4-3A | 3-M6X0.25 | Low profile | 0.35 | |||||||
| PGG-4-2AD | 2-M6X0.25 | Knob adjustment | 0.32 | |||||||
| PGG-4-3AD | 3-M6X0.25 | Low profile | 0.35 |
We are glad that you can cooperate with us. In order to save your time, when selecting products, please check the parameters or communicate with our sales team to avoid delaying your construction period due to the inconsistency between the parameters and your use requirements. We thank you again for your support.








